| Pretok zraka (l/min) | 160 (CTP-160P) | 210 (CTP-210P) | 280 (CTP-280P) | 320 (CTP-320P) | 
| Število cilindrov | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Maksimalen tlak (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Končno polnjenje (bar) | 225 ali 330 (opcija do 420 bar) | 225 ali 330 (opcija do 420 bar) | 225 ali 330 (opcija do 420 bar) | 225 ali 330 (opcija do 420 bar) | 
| Hlajenje | zračno | zračno | zračno | zračno | 
| Sistem mazanja | mehanski | mehanski | mehanski | mehanski | 
| Količina olja (l) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 
| Standard | DIN 3188 EN 12021 | DIN 3188 EN 12021 | DIN 3188 EN 12021 | DIN 3188 EN 12021 | 
| Število polnilnih priključkov | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Teža (kg) | 158 | 158 | 158 | 169 | 
| Mere dolžina / širina / višina (mm) | 1120 × 550 × 760 | 1120 × 550 × 760 | 1120 × 550 × 760 | 1120 × 550 × 760 | 
| Pogonski sistem | Diesel motor Hatz 1B30 4,6kW Bencinski motor Honda GX 270 6,6 kW | Diesel motor Hatz 1B30 4,6kW Bencinski motor Honda GX 270 6,6 kW | Diesel motor Hatz 1B40 6,8kW Bencinski motor Honda GX 270 6,6 kW | Diesel motor Hatz 1D81 10,5kW Bencinski motor Honda GX 340 8 kW | 
| Dodatno | - dvojni drenažni sistem - med stopenjsko hlajenje zraka - zložljivi ročaji za prenos | - dvojni drenažni sistem - med stopenjsko hlajenje zraka - zložljivi ročaji za prenos | - dvojni drenažni sistem - med stopenjsko hlajenje zraka - zložljivi ročaji za prenos | - dvojni drenažni sistem - med stopenjsko hlajenje zraka - zložljivi ročaji za prenos | 
- polnilna rampa s štirimi 200 bar ali 300 bar, s samo odzračevalnim ventilom
- centralni manometer
- ročni drenažni sistem
- filtrirni vložek F 1200 (za približno 1200 m³ zraka)
- števec delovnih ur
- možnost polnjenja 200 bar in 300 bar tlačnih posod. Dodatni manometer.
- avtomatski izklop pri 225 bar ali 330 bar, oziroma pri želenem tlaku
- avtomatski drenažni sistem
- števec delovnih ur
- PreSec filtrirni nadzor z avtomatsko zaustavitvijo, ko filter ni več uporaben
- 4 transportni kolesi, 2 sta opremljena z zavoro