Slika je simbolična
Graf
Graf
Dvižne blazine 8,0 bar Sava
Dvižne blazine 8,0 bar Sava
Slika je simbolična
Graf
Graf
Dvižne blazine 8,0 bar Sava
Dvižne blazine 8,0 bar Sava
Graf
Graf
Dvižne blazine 8,0 bar Sava
Dvižne blazine 8,0 bar Sava

Dvižne blazine 8,0 bar Sava

Šifra:
Visokotlačne dvižne blazine so primerne za dvigovanje najtežjih bremen. Ker njihova maksimalna sila deluje na zelo majhno površino, so blazine idealne za dvigovanje togih predmetov v omejenih prostorih. Zaradi svoje posebne konstrukcije se uporabljajo pri premikanju bremen, reševanju težkih tovornih vozil ali letal ter v drugih podobnih situacijah.

 

 

 
DODAJ NA SEZNAM POVPRAŠEVANJA

Dvižne blazine 8,0 bar Sava

 

Savine visokotlačne blazine so ojačane s kevlar kordom. Patentno zaščitena konstrukcijska rešitev s sodobno obliko zagotavlja odlično delovanje blazin in njihovo dolgo življenjsko dobo. Vsi vgrajeni kovinski deli so izdelani iz medenine.

 

Blazine so tanke, lahke in enostavne za uporabo. Posebna reliefna površina zagotavlja dober oprijem in preprečuje zdrse, tudi kadar uporabljamo po dve blazini, eno vrh druge. Na voljo je petnajst velikosti dvigovalnih blazin, tako kvadratne kot pravokotne oblike, s kapaciteto dviga od 1 do 64 ton.

 

Ponudbo dvigovalnih blazin smo razširili z industrijskimi dvigovalnimi blazinami in blazinami po meri, za posebne namene.

 

Dimenzije in tehnični podatki:

 

Tip EU SLK 1 SLK 3 SLK 6 SLK 10 SLK 14 SLK 21 SLK 25 SLK 33 SLK 45 SLK 55 SLK 70
Šifra   77973 77974 77975 76734 76735 76736 76737 76738 76739 76794 76740
Velikost cm × cm 15 × 15 22.5 × 22.5 30 × 30 38 × 38 45 × 45 55 × 55 61 × 61 69 × 69 78 × 78 87 × 87 94,5 × 94,5
Debelina mm 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30
Teža kg 0.6 1.3 2.4 4.0 5.3 8.1 11.2 13.3 18.2 22.5 25.3
Višina vstavitve mm 29 29 29 29 29 29 31 31 31 31 31
Max. višina dviga cm 7 13 15 18 22 27 30 36 42 45 51
Max. dvižna kapaciteta kg 1000 2820 5750 9620 12650 20250 24690 31410 41285 52345 65900
Nominalna prostornina l 0.6 1.7 4.7 9.6 16.9 32.9 46.2 69.0 102.3 145.0 167.2
Potrebna količina zraka l 5 15 42 86 152 296 416 621 921 1305 1505
Max. polnilni tlak bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Testni tlak bar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Razpočni tlak bar >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32
Polnilni čas sek 0.6 1.2 2.0 5.0 7.0 15.0 20.0 28.0 50.0 65.0 80.0

 

Tip EU SLK-L 24 SLK-L 9 SLK-L 13 SLK-L 20
Šifra   77983 519833 519834 519837
Velikost cm × cm 32 × 102 30 × 45 37.5 × 50 37.5 × 75
Debelina mm 28 28 28 28
Teža kg 8.5 3.5 4.9 7.4
Višina vstavitve mm 29 29 29 29
Max. višina dviga cm 20 18 23 23
Max. dvižna kapaciteta kg 24000 9600 13600 20700
Nominalna prostornina l 24.0 10.6 20.0 29.8
Potrebna količina zraka l 220 95 170 270
Max. polnilni tlak bar 8 8 8 8
Testni tlak bar 12 12 12 12
Razpočni tlak bar >32 >32 >32

>32

Polnilni čas sek 12.0 6.0 8.0 14.0

 

Sorodni izdelki

    Piškotki za analitiko
    Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
    Piškotki za družabna omrežja
    Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
    Piškotki za komunikacijo na strani
    Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
    Piškotki za oglaševanje
    So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
    Kaj so piškotki?
    Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih