Savske srednjetlačne blazine serije 1,0 bar so uporabne predvsem pri reševanju ujetih oseb v različnih težkih okoliščinah, kot so nesreče na cestah, strmoglavljenje letala, porušeni tuneli, mostovi in opaži pri gradnji objektov, torej tam, kjer običajne metode reševanja ne pridejo v poštev oziroma zahtevajo dolge pripravljalne postopke. Zelo dobro se obnesejo na mehkih podlagah, na neravnih in z gramozom nasutih podlagah ter na tleh, pokritih s snegom ali z ledom.
Kombinacija vgrajenih materialov zagotavlja visoko stopnjo varnosti med uporabo. Dno in vrh blazine sta izdelana iz razmeroma debele večslojne, s tekstilom ojačane gumene plošče, ki zagotavlja dobro odpornost proti prebojem. Stranska stena je izdelana iz ustrezno izbrane poliamidne tkanine, ki zagotavlja primeren 3- do 4-kraten varnostni faktor (delovni tlak / razpočni tlak).
| Tip | Šifra | Premer | MAX dvižna kapaciteta | MAX delovni tlak | Višina dviga | Višina izpraznjene blazine | Potrebna količina zraka | Teža - za set | 
| mm | kg | bar | m | mm | L | kg | ||
| MA | 521478 | 610 | 2976 | 1.0 | 0.43 | 50 | 295 | 15 | 
| MB | 521479 | 760 | 4650 | 1.0 | 0.59 | 50 | 620 | 24 | 
| MC | 521481 | 910 | 6694 | 1.0 | 0.61 | 50 | 900 | 45 | 
| MD | 521482 | 1220 | 11902 | 1.0 | 1.00 | 100 | 3010 | 70 | 
| Šifra | Opis | Količina | Teža (kg) | 
| 521483 | Transportna vreča tip MA* | 1 × | 1.00 | 
| 521485 | Transportna vreča tip MB* | 1 × | 1.25 | 
| 521486 | Transportna vreča tip MC* | 1 × | 1.50 | 
| 521487 | Transportna vreča tip MD* | 1 × | 2.00 | 
| 504063 | Polnilna cev, 5m, rumena | 1 × | 1.50 | 
| 525662 | Polnilna cev, 5m, rdeča | 1 × | 2.00 | 
| 504061 | Dvojni kontroler 1.0 bar | 1 × | 2.00 | 
| 528119 | Deadman kontroler 1.0 bar | 1 × | 3.10 | 
| 523835 | Reducirni ventil 200/300 bar, opremljen s cevjo, 2m | 1 × | 1.80 | 
| 522050 | Popravilni set | 1 × | 0.30 | 
*V transportno vrečo se lahko shrani 2 blazini.